» Drogi rowerowe » Bielsko-Biała
Informacje o drogach rowerowych w Bielsku-Białej
Aktualnie w obrębie granic miasta Bielsko-Biała wyznaczonych jest w sumie ok. 36.9 km dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz pasów rowerowych. Większość z odcinków - niemal 28 km - stanowią drogi rowerowe, pozostałe 8 km stanowią ciągi pieszo-rowerowe.
Wszystkie istniejące drogi rowerowe, pieszo-rowerowe oraz pasy i kontrapasy rowerowe zostały pokazane na poniższej interaktywnej mapie. Po kliknięciu na danym odcinku ścieżki ukazuje się krótka informacja o jej rodzaju, długości, typie nawierzchni oraz o oznakowaniu poziomym i pionowym. Do niektórych odcinków dołączone jest również zdjęcie poglądowe.
Mapa ciągów rowerowych (Akt. Sierpień 2020 r.)
Wyświetl większą mapęInfrastruktura rowerowa w Bielsku-Białej, na długości ponad 27.5 km, posiada nawierzchnię asfaltową, pozostałe odcinki pokryte są kostką brukową lub płytami chodnikowymi. Ciągi pieszo-rowerowe posiadają w większości nawierzchnię z kostki brukowej, pozostałe nawierzchnię asfaltową. Dokładne wyszczególnienie typów nawierzchni dla poszczególnych rodzajów dróg rowerowych podano w poniższej tabelce.
Typy nawierzchni na ścieżkach rowerowych
Typ nawierzchni | |||
Rodzaj ścieżki | Asfalt | Kostka | Inna* |
Droga rowerowa | 24.9 km | 1.9 km | 1.0 km |
Ciąg pieszo-rowerowy | 1.6 km | 6.0 km | 0.4 km |
Pasy i kontrapasy rowerowe | 0.9 km | 0 km | 0 km |
Dzielnicami miasta, w których wybudowano lub wyznaczono najwięcej ścieżek rowerowych są: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Krakowskie oraz Mikuszowice Śląskie. Najmniej ścieżek lub w ogóle nie posiadają dzielnice Komorowice Krakowskie i Śląskie oraz Hałcnów.
Dokładna lista ulic/miejsc w Bielsku-Białej, wzdłuż których wybudowano lub wyznaczono drogi rowerowe znajduje się w poniższej tabelce.
Wykaz infrastruktury rowerowej
Nr | Rejon/Ulica | Długość | Typ infrastruktury |
1 | ul. Armii Krajowej | 2.69 km | droga rowerowa |
2 | ul. Andrzeja Boboli | 0.62 km | droga rowerowa |
3 | al. Władysława Andersa [odc. 1] | 0.94 km | ciąg pieszo-rowerowy |
al. Władysława Andersa [odc. 2,3,4] | 1.34 km | droga rowerowa | |
4 | ul. Partyzantów [odc. 1,2] | 2.45 km | droga rowerowa |
5 | ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 0.72 km | droga rowerowa |
6 | Wzdłuż rzeki Białej | 1.00 km | droga rowerowa |
7 | ul. Stanisława Maczka | 0.49 km | droga rowerowa |
8 | ul. Łagodna | 0.21 km | droga rowerowa |
9 | ul. Szarotki [odc. 1] | 0.96 km | pas rowerowy |
ul. Szarotki [odc. 2] | 0.21 km | droga rowerowa | |
10 | ul. Karbowa | 1.27 km | droga rowerowa |
11 | ul. Młodzieżowa | 0.27 km | droga rowerowa |
12 | ul. Kolista | 0.79 km | droga rowerowa |
13 | ul. Stanisława Brzózki [odc. 1,2,3,4] | 1.95 km | ciąg pieszo-rowerowy |
14 | Park Włókniarzy | 0.63 km | ciąg pieszo-rowerowy |
15 | ul. Romana Dmowskiego | 0.19 km | droga rowerowa |
18 | ul. Zwardońska | 0.73 km | droga rowerowa |
19 | ul. Lotnicza [odc. 1,2] | 1.02 km | droga rowerowa |
20 | ul. Urodzajna | 0.30 km | droga rowerowa |
21 | Kładka nad rzeką Biała | 0.27 km | ciąg pieszo-rowerowy |
22 | ul. Gościnna [odc. 1,2] | 3.10 km | ciąg pieszo-rowerowy |
24 | ul. Bystrzańska [odc. 1,3,4] | 1.25 km | droga rowerowa |
ul. Bystrzańska [odc. 2] | 0.33 km | ciąg pieszo-rowerowy | |
25 | ul. Jana Kusia [odc. 1,2] | 0.45 km | droga rowerowa |
26 | Bulwary Straceńskie [odc. 1] | 0.43 km | ciąg pieszo-rowerowy |
Bulwary Straceńskie [odc. 2] | 1.01 km | droga rowerowa | |
27 | ul. PCK | 0.23 km | droga rowerowa |
28 | ul. Liściasta | 0.30 km | droga rowerowa |
29 | ul. Grażyńskiego | 1.83 km | droga rowerowa |
32 | ul. Kazimierza Sosnkowskiego | 0.70 km | droga rowerowa |
33 | ul. Tartaczna | 0.25 km | droga rowerowa |
34 | Pętla wokół lotniska | 2.10 km | droga rowerowa |
35 | Węzeł S-69 Suchy Potok | 0.40 km | ciąg pieszo-rowerowy |
36 | ul. Kopytko | 0.06 km | droga rowerowa |
37 | ul. Stefanii Sempołowskiej | 0.46 km | droga rowerowa |
38 | Wzdłuż rzeki Wapienica | 0.70 km | droga rowerowa |
39 | ul. Dębowiec | 0.75 km | droga rowerowa |
40 | ul. Łowiecka | 0.05 km | droga rowerowa |
41 | ul. Czołgistów | 0.35 km | droga rowerowa |
42 | ul. Szeroka | 0.44 km | droga rowerowa |
43 | ul. Międzyrzecka | 2.33 km | droga rowerowa |
44 | ul. Światopełka | 0.05 km | droga rowerowa |
45 | ul. Cieszyńska | 0.10 km | droga rowerowa |
Opracowanie dokładnego planu bielskich dróg rowerowych przysparza nieco problemów, głownie ze względu na brak ich oznakowania lub niejednoznaczne oznakowanie niektórych odcinków. Problemy stwarza również zastosowanie kilku typów nawierzchni na krótkich, wybranych odcinkach dróg.
Wedle obserwacji natężenia ruchu okazało się, że najczęściej obleganymi, przez rowerzystów, ścieżkami rowerowymi w Bielsku-Białej są odcinki wzdłuż:
1) ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej,
2) ul. Zwardońskiej i ul. Lotniczej,
3) ul. Armii Krajowej i ul. Karbowej.
Podręczną mapkę PDF do samodzielnego wydruku, z drogami rowerowymi i pieszo-rowerowymi w Bielsku-Białej, można pobrać z tutaj.
Przydatne przewodniki, mapy i e-booki

"Babskie" góry. Kobiecy sposób na trekking, bieganie, skitury oraz rower. Wydanie 1
34.90 zł
-35% 22.68 zł

Rekomendacja strony
Powyższe informacje są dla Ciebie ciekawe? Podziel się nimi z innymi na:



