» Autor strony » Rower
Informacje o rowerze Scott Spark 70
Najnowszy towarzysz wypadów rowerowych po górach i okolicy, zwany pieszczotliwie "kanapowcem", głównie ze względu na niesamowity komfort jaki zapewnia podczas jazdy. Zakupiony okazjonalnie na posezonowej wyprzedaży końcem 2012 roku. Pierwszy, markowy rower typu full jaki posiadam i na jakim w ogóle miałem okazję jeździć. Mam nadzieję, że sprzęt będzie służył równie długo i bezawaryjnie co poprzedni rower Wheeler 1800 ZX Ride oraz podniesie nieco komfort jazdy w górach i pozwoli trochę bardziej poszaleć na zjazdach.
Galeria



Jeżeli chodzi o modyfikacje sprzętowe roweru w stosunku do oryginału to są kolejno: założenie blokady skoku amortyzatora na sterowanie manetką z kierownicy, wymiana wspornika kierownicy na regulowany, wymiana pedałów na platformy, dołożenie rogów kierownicy oraz wymiana chwytów, wymiana sztycy podsiodłowej na regulowaną ze sterowaniem manetką z kierownicy, zmiana siodełka oraz wymiana zacisków kół.
Dane techniczne
Element | Opis |
Rocznik | 2012 r. |
Rama | Alloy 6061, L, GK175396 |
Kolor | Czarno-zielony |
Amortyzator przód | Rock Shox XC 32 TK, reg. odbicia, blokada, skok 120mm |
Amortyzator tył | X-Fusion E1 RL, 190x50mm, reg. odbicia, blokada |
Korba | Shimano Alivio FC-M430-8 Octalink, 175mm, 44x32x22 T |
Suport | Shimano ES25, 118mm/73, Octalink |
Klamki hamulcowe | Shimano BL-M445 + BR-M447 |
Manetki | Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire plus |
Przerzutka przód | Shimano SLX, FD-M660-E/DM |
Przerzutka tył | Shimano SLX, RD-M662 SGS, Shadow Type + Tacx T4050 |
Kaseta | Shimano CS HG-50, 11-34 T, 9-biegowa |
Piasta przód | Scott Team Disc CL |
Piasta tył | Shimano FH-RM66 Disc CL |
Obręcze | Alex XC-44 Disc, 32 szprychy, kapslowane |
Szprychy | Stalowe 15G, Czarne, 1.8mm |
Łańcuch | Shimano CN-HG93 |
Opona przód | Schwalbe Rocket Ron Performance 26x2.25 Dual Compound |
Opona tył | Schwalbe Rocket Ron Performance 26x2.25 Addix |
Stery | Ritchey OE 1 i 1/8", semi integrated 44/50mm |
Wspornik kierownicy | XLC Comp ST-T13 90mm, 31.8mm, 1 i 1/8", kąt 0÷90° |
Kierownica | Scott Pilot 15 Team, wznios 15mm, OS, 680mm |
Chwyty kierownicy | Odi Rogue Lock-On, 130mm |
Zaciski hamulcowe p/t | 2x Shimano BR-M446 |
Tarcze hamulcowe p/t | Shimano SM-RT53M 180mm / Shimano SM-RT53 160mm |
Klocki hamulcowe p/t | ProX BP-10 organiczne / ProX BP-10 organiczne |
Pedały | Aluminiowe, Dartmoor Stream Pro |
Sztyca | Rock Shox Reverb, 100mm/31.6mm/355mm |
Siodełko | Selle Italia Q-BIK, 140x272mm |
Waga | 15.3 kg |
Dodatkowe akcesoria | licznik Sigma BC 9.16 ATS, torba podsiodłowa Topeak SideKick Wedge Pack Medium, dzwonek Tranz-X Spot, koszyk na bidon Lezyne Flow Cage |
W przyszłości, podobnie jak w drugim rowerze, raczej nie przewiduję radykalnych zmian w osprzęcie, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub w skutek zużycia elementów z powodu eksploatacji. Obecnie sprzęt ma na liczniku przejechane ponad 15640 km i w ostatnim czesie użytkowany jest głównie na trasach szutrowo-asfaltowych.
Geometria ramy

Parametr | Wysokie ustaw. suportu | Niskie ustaw. suportu | |
Kąt główki | A | 68.7° | 68.0° |
Długość główki | B | 140 mm | 140 mm |
Efektywna długość górnej rury | C | 618 mm | 620 mm |
Faktyczna długość górnej rury | D | 570 mm | 570 mm |
Kąt rury podsiodłowej | E | 74.2° | 73.5° |
Odległość suportu od górnej krawędzi rury podsiodłowej | F | 490 mm | 490 mm |
Odległość suportu od osi górnej rury | G | 395 mm | 395 mm |
Długość tylnego trójkąta | H | 420 mm | 420 mm |
Opuszczenie suportu | I | 2 mm | -8 mm |
Wysokość suportu | J | 342 mm | 332 mm |
Odległość górnej osi główki do osi pionowej suportu | K | 453 mm | 448 mm |
Odległość górnej osi główki do osi poziomej suportu | L | 579 mm | 583 mm |
Baza kół | M | 1140 mm | 1141 mm |
Wyprzedzenie widelca | N | ∼ 34 mm * | ∼ 34 mm * |
Wysokość ramy | P | 804 mm | 800 mm |
Odległość punktu styku koła z podłożem do osi główki | R | ∼ 92 mm * | ∼ 97 mm * |
Długość mostka | 90 mm | 90 mm |
Przydatne przewodniki, mapy i e-booki

Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936
34.90 zł
-19% 27.92 zł

Rekomendacja strony
Powyższe informacje są dla Ciebie ciekawe? Podziel się nimi z innymi na:



